Volume, Voltage et Dimensions Recommandés des Batteries d'Accumulateurs de Mercedes-Benz Vito.
VITO Van (W447) 2014-2020 | ||||||
Modification | Agrafes | Polarité | Voltage | Capacité | Taille | |
111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | Type 1 | Borne droite | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | Type 1 | Borne droite | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | Type 1 | Borne droite | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
VITO Transporteur (W639) 2003-2020 | ||||||
Modification | Agrafes | Polarité | Voltage | Capacité | Taille | |
113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) | Type 1 | Borne droite | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) | Type 1 | Borne droite | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) | Type 1 | Borne droite | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
119 (639.701, 639.703, 639.705) | Type 1 | Borne droite | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
119 (639.701, 639.703, 639.705) | Type 1 | Borne droite | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
119 (639.701, 639.703, 639.705) | Type 1 | Borne droite | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
|
||||||
VITO / MIXTO Van (W639) 2003-2020 | ||||||
Modification | Agrafes | Polarité | Voltage | Capacité | Taille | |
111 CDI (639.601, 639.603) | Type 1 | Borne droite | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
111 CDI (639.601, 639.603) | Type 1 | Borne droite | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
111 CDI (639.601, 639.603) | Type 1 | Borne droite | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
122 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | Type EN | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
122 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
122 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | Type 1 | Borne droite | 12V | 80A/h | 315 mm - 175 mm - 190 mm |
Ou choisissez-vous une autre modèle:
G
GL-Class