Quelle Consommation d'Essence de Alfa Romeo 75.



  75 (162 B, lifting 1988) 1988-1992

75 (162 B, lifting 1988) | 1988-1992

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
Quadrifoglio Verde 1.8 Pétrole (Essence) 9.8 l/100 km 7.1 l/100 km 8.7 l/100 km
Quadrifoglio Verde 3.0 V6 CAT Pétrole (Essence) 13.8 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
1.8 i.e. CAT Pétrole (Essence) 10.7 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
1.6 i.e. Pétrole (Essence) 12.4 l/100 km 6.9 l/100 km 9.4 l/100 km
America 1.8 Turbo Pétrole (Essence) 9.8 l/100 km 7.1 l/100 km 8.7 l/100 km
America 3.0 V6 Pétrole (Essence) 13.1 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
1.6 Pétrole (Essence) 12.4 l/100 km 6.9 l/100 km 9.4 l/100 km
1.8 Pétrole (Essence) 12.4 l/100 km 7.1 l/100 km 9.8 l/100 km
1.8 i.e. Pétrole (Essence) 10.7 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
2.0 TD Diesel 9 l/100 km 5.6 l/100 km 7.6 l/100 km
2.0 Twin Spark Pétrole (Essence) 10.2 l/100 km 6 l/100 km 8.1 l/100 km
Quadrifoglio Verde 2.5 V6 Automatique Pétrole (Essence) 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 10.2 l/100 km
America 3.0 V6 CAT Pétrole (Essence) 13.1 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
2.4 TD Diesel 9 l/100 km 5.6 l/100 km 7.4 l/100 km
Voir plus
  75 (162 B) 1985-1990

75 (162 B) | 1985-1990

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
America 1.8 Turbo Pétrole (Essence) 9.8 l/100 km 7.1 l/100 km 8.7 l/100 km
Quadrifoglio Verde 2.5 V6 Automatique Pétrole (Essence) 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 10.2 l/100 km
2.0 Twin Spark Pétrole (Essence) 10.2 l/100 km 6 l/100 km 8.1 l/100 km
America 3.0 V6 Pétrole (Essence) 13.1 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
1.8 Turbo i.e. Pétrole (Essence) 9.8 l/100 km 7.1 l/100 km 8.7 l/100 km
1.6 Pétrole (Essence) 12.4 l/100 km 6.9 l/100 km 9.4 l/100 km
1.6 CAT Pétrole (Essence) 12.4 l/100 km 6.9 l/100 km 9.4 l/100 km
1.8 Pétrole (Essence) 12.4 l/100 km 7.1 l/100 km 9.8 l/100 km
2.0 CAT Pétrole (Essence) 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9.8 l/100 km
2.0 TD Pétrole (Essence) 9 l/100 km 5.6 l/100 km 7.6 l/100 km
2.0 Pétrole (Essence) 10.2 l/100 km 8.4 l/100 km -
Quadrifoglio Verde 2.5 V6 Pétrole (Essence) 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9.8 l/100 km
Voir plus
Vous aimez ce contenu ? Abonnez-vous aux actualités ! Inscrivez-vous !