Quelle Consommation d'Essence de Audi S4.
S4 Avant (B9, lifting 2019) | 2019-2024 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 TDI V6 quattro Tiptronic | Diesel | 7.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
S4 (B9, lifting 2019) | 2019-2024 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
3.0 TDI V6 quattro MHEV Tiptronic | Diesel | 7.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
S4 Avant (B9) | 2016-2019 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
3.0 TDI V6 quattro Tiptronic | Diesel | 7.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
3.0 TFSI V6 quattro Tiptronic | Pétrole (Essence) | 10.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
S4 (B9) | 2016-2019 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
3.0 TDI V6 quattro Tiptronic | Diesel | 7.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
3.0 TFSI V6 quattro Tiptronic | Pétrole (Essence) | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
S4 Avant (B8, lifting 2011) | 2011-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
3.0 TFSI V6 quattro S tronic | Pétrole (Essence) | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
S4 (B8, lifting 2011) | 2011-2016 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
3.0 TFSI V6 quattro S tronic | Pétrole (Essence) | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
S4 Avant (B8) | 2008-2011 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
3.0 TFSI V6 quattro | Pétrole (Essence) | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.0 TFSI V6 quattro S tronic | Pétrole (Essence) | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
S4 (B8) | 2008-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
3.0 TFSI V6 quattro | Pétrole (Essence) | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
3.0 TFSI V6 quattro S tronic | Pétrole (Essence) | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
S4 Décapotable (8E,B7) | 2004-2009 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
4.2i V8 40V quattro Tiptronic | Pétrole (Essence) | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
4.2i V8 40V quattro | Pétrole (Essence) | 21.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
S4 Avant (8E,B7) | 2004-2008 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
4.2i V8 quattro | Pétrole (Essence) | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
4.2i V8 quattro Tiptronic | Pétrole (Essence) | 18.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
S4 (8E,B7) | 2004-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
4.2i V8 quattro | Pétrole (Essence) | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
4.2i V8 quattro Tiptronic | Pétrole (Essence) | 18.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
S4 Décapotable (8E,B6) | 2003-2004 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
4.2i V8 40V quattro Tiptronic | Pétrole (Essence) | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
4.2i V8 40V quattro | Pétrole (Essence) | 21.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
S4 Avant (8E,B6) | 2003-2004 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
4.2i V8 quattro | Pétrole (Essence) | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
S4 (8E,B6) | 2003-2004 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
4.2i V8 quattro | Pétrole (Essence) | 19.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
S4 Avant (8D,B5) | 1997-2001 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.7 BiTurbo V6 quattro | Pétrole (Essence) | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
S4 (8D,B5) | 1997-2001 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.7 BiTurbo V6 quattro | Pétrole (Essence) | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
S4 Avant (4A,C4) | 1991-1994 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
4.2 V8 quattro | Pétrole (Essence) | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
2.2i 20V Turbo quattro Automatique | Pétrole (Essence) | - | - | 13.1 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
S4 (4A,C4) | 1991-1994 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
4.2 S4 V8 quattro | Pétrole (Essence) | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
2.2i Turbo quattro Automatique | Pétrole (Essence) | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Voir plus |