Quelle Consommation d'Essence de Bugatti Veyron.
|
Veyron Targa | 2009-2015 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Sport Vitesse 8.0 W16 AWD DSG | Pétrole (Essence) | 39.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | 23.5 l/100 km | |
| Grand Sport 8.0 W16 AWD DSG | Pétrole (Essence) | 47 l/100 km | 15.7 l/100 km | 26.1 l/100 km | |
| Voir plus | |||||
|
Veyron Coupé | 2005-2011 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
| Super Sport 8.0 W16 AWD DSG | Pétrole (Essence) | 39.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | 23.5 l/100 km | |
| 8.0 W16 AWD DSG | Pétrole (Essence) | 47 l/100 km | 15.7 l/100 km | 26.1 l/100 km | |
| Voir plus | |||||
Veyron Targa | 2009-2015
Version
Grand Sport Vitesse 8.0 W16 AWD DSG
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
39.2 l/100 km
Consommation en trace
15.7 l/100 km
Hybride
23.5 l/100 km
Voir plus
Veyron Coupé | 2005-2011
Version
Super Sport 8.0 W16 AWD DSG
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
39.2 l/100 km
Consommation en trace
15.7 l/100 km
Hybride
23.5 l/100 km
Voir plus
