Quelle Consommation d'Essence de Buick Encore.
Encore II | 2019-2024 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20T SIDI CVT | Pétrole (Essence) | - | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
15T SIDI DSS | Pétrole (Essence) | - | 5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Encore I (lifting 2017) | 2017-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
1.4 4x4 Start and Stop Automatique | Pétrole (Essence) | 9 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
1.4 Automatique | Pétrole (Essence) | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Encore I | 2012-2017 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
1.4T Automatique | Pétrole (Essence) | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |||||||
1.4T AWD Automatique | Pétrole (Essence) | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Voir plus |