Quelle Consommation d'Essence de Dacia 1310.
1310 Combi | 1983-2006 |
|||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
---|---|---|---|---|---|
1.4 | Pétrole (Essence) | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |
1.3 | Pétrole (Essence) | - | - | 7.1 l/100 km | |
Voir plus | |||||
1310 | 1983-2004 |
|||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
1.4 | Pétrole (Essence) | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | - | |
1.3 | Pétrole (Essence) | - | - | 6.9 l/100 km | |
Voir plus |