Quelle Consommation d'Essence de Dacia Dokker.
Dokker Stepway (lifting 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | Diesel | 4.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.2 TCe | Pétrole (Essence) | 6.9 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Dokker (lifting 2016) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
1.6 Sce | Pétrole (Essence) | 7.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.6 Sce GPL | Carburant / GPL | 8.1 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Dokker | 2012-2015 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
1.2 TCe | Pétrole (Essence) | 7.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.6 MPI | Pétrole (Essence) | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Dokker Van | 2012-2015 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
1.2 TCe | Pétrole (Essence) | 7.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.5 dCi FAP / 75cv (56kW) | Diesel | 5.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Voir plus |