Quelle Consommation d'Essence de Daewoo Evanda.
|
Evanda | 2003-2006 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i 16V Automatique | Pétrole (Essence) | 13.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
| 2.0 i 16V | Pétrole (Essence) | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |
| Voir plus | |||||
Evanda | 2003-2006
Version
2.0 i 16V Automatique
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
13.8 l/100 km
Consommation en trace
7.4 l/100 km
Hybride
9.8 l/100 km
Voir plus
