Quelle Consommation d'Essence de Daewoo Lacetti.
|
Lacetti | 2003-2010 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i 16V Automatique | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
| 1.6 i 16V Automatique | Pétrole (Essence) | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |
| Voir plus | |||||
Lacetti | 2003-2010
Version
1.8 i 16V Automatique
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
13.1 l/100 km
Consommation en trace
6.9 l/100 km
Hybride
9.4 l/100 km
Voir plus
