Quelle Consommation d'Essence de Daewoo Lanos (Sens).
|
Lanos (KLAT) | 1997-2002 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i Automatique | Pétrole (Essence) | 13.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | ||
| 1.6 16V Automatique | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | ||
| Voir plus | |||||
Lanos (KLAT) | 1997-2002
Version
1.5 i Automatique
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
13.8 l/100 km
Consommation en trace
6.5 l/100 km
Voir plus
