Quelle Consommation d'Essence de Daewoo Racer.
|
Racer | 1993-1995 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 i Automatique | Pétrole (Essence) | 9.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
| 1.5 i | Pétrole (Essence) | 9.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
| Voir plus | |||||
Racer | 1993-1995
Version
1.5 i Automatique
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
9.4 l/100 km
Consommation en trace
5.1 l/100 km
Hybride
6.4 l/100 km
Voir plus
