Quelle Consommation d'Essence de Daewoo Winstorm.
|
Winstorm | 2007-2011 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.2i V6 24V Automatique | Pétrole (Essence) | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |
| 2.0 CRDI Automatique | Diesel | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |
| Voir plus | |||||
Winstorm | 2007-2011
Version
3.2i V6 24V Automatique
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
16.8 l/100 km
Consommation en trace
8.7 l/100 km
Hybride
-
Voir plus
