Quelle Consommation d'Essence de Daihatsu Sirion.
Sirion (M2) | 2005-2015 |
|||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
---|---|---|---|---|---|
1.3 i 4WD Automatique | Pétrole (Essence) | 8.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | - | |
1.3 i 16V Automatique | Pétrole (Essence) | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | - | |
Voir plus | |||||
Sirion (M1) | 1998-2005 |
|||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
1.3 i 16V Automatique | Pétrole (Essence) | 8.7 l/100 km | 5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
1.3 i 16V 4WD Automatique | Pétrole (Essence) | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
Voir plus |