Quelle Consommation d'Essence de Dodge Dakota.
Dakota III | 2005-2011 |
|||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
---|---|---|---|---|---|
3.7 V6 | Pétrole (Essence) | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
4.7 V8 | Pétrole (Essence) | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
Voir plus | |||||
Dakota III (lifting 2007) | 2007-2011 |
|||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
4.7 V8 | Pétrole (Essence) | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
3.7 V6 | Pétrole (Essence) | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
Voir plus |