Quelle Consommation d'Essence de GMC Jimmy.
Jimmy | 1994-2001 |
|||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | ||
---|---|---|---|---|---|
4.3i V6 Automatique | Pétrole (Essence) | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | ||
4.3i V6 4x4 Automatique | Pétrole (Essence) | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||
Voir plus | |||||
Jimmy Empattement long | 1994-2001 |
|||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | ||
4.3i V6 Automatique | Pétrole (Essence) | 13.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||
4.3i V6 4x4 Automatique | Pétrole (Essence) | 16.8 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||
Voir plus |