Quelle Consommation d'Essence de Hyundai Pony.
Pony/excel Hatchback (X-2) | 1989-1995 |
|||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 i Automatique | Pétrole (Essence) | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
1.5 Automatique | Pétrole (Essence) | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
Voir plus | |||||
Pony (X-2) | 1989-1995 |
|||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
1.5 Automatique | Pétrole (Essence) | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
1.5 i Automatique | Pétrole (Essence) | 11.2 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
Voir plus |