Quelle Consommation d'Essence de Hyundai Santamo.
|
Santamo | 1998-2003 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 i 16V Automatique | Pétrole (Essence) | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
| 2.0 i 16V 4X4 | Pétrole (Essence) | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |
| Voir plus | |||||
Santamo | 1998-2003
Version
2.0 i 16V Automatique
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
12.4 l/100 km
Consommation en trace
7.6 l/100 km
Hybride
9.8 l/100 km
Voir plus
