Quelle Consommation d'Essence de Hyundai Sonata.
Sonata VIII (DN8) | 2019-2024 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 T-GDI Automatique | Pétrole (Essence) | 8.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.5 GDI Automatique | Pétrole (Essence) | 8.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Sonata VII (LF lifting 2017) | 2018-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.4 GDi SHIFTRONIC | Pétrole (Essence) | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.0 GDi SHIFTRONIC | Pétrole (Essence) | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Sonata VII (LF) | 2014-2017 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.0 GDi Hybride Automatique | pétrole / électricité | 6.5 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
2.0 GDi Hybride rechargeable Automatique | pétrole / électricité | - | - | 5.9 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Sonata VI (YF) | 2009-2012 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.4 Hybride Automatique | pétrole / électricité | - | - | 6.5 l/100 km | |||||||
2.0 | Pétrole (Essence) | 11.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Sonata V (NF, lifting 2008) | 2008-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.0 / 165 cv (123kW) | Pétrole (Essence) | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 Automatique / 165 cv (123kW) | Pétrole (Essence) | 10.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Sonata V (NF) | 2004-2008 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.0 i 16V Automatique | Pétrole (Essence) | 10.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 CRDi 16V Automatique | Diesel | 10.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Sonata IV (EF, lifting 2001) | 2001-2004 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.7 V6 GLS Automatique | Pétrole (Essence) | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.0 16V GLS | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Sonata IV (EF) | 1998-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.0 Automatique / 136 cv (101kW) | Pétrole (Essence) | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 / 136 cv (101kW) | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Sonata III (Y3, lifting 1996) | 1996-1998 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.0 GSi 16V | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 GSi 16V Automatique | Pétrole (Essence) | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Sonata III (Y3) | 1993-1996 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.0i GLS 16V Automatique | Pétrole (Essence) | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
1.8 | Pétrole (Essence) | 9.4 l/100 km | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Sonata II (Y2, lifting 1991) | 1991-1993 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
3.0 GLS V6 Automatique | Pétrole (Essence) | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.0i GLS 16V | Pétrole (Essence) | 10.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Sonata II (Y2) | 1988-1993 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
3.0 V6 Automatique | Pétrole (Essence) | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.4 Automatique / 114 cv (85kW) | Pétrole (Essence) | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
Voir plus |