Quelle Consommation d'Essence de Hyundai Trajet.
|
Trajet (FO) | 2000-2008 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 CRD i Automatique | Diesel | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
| 2.0 CRD i | Diesel | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
| Voir plus | |||||
Trajet (FO) | 2000-2008
Version
2.0 CRD i Automatique
Combustible recommandé
Diesel
Consommation en ville
9.4 l/100 km
Consommation en trace
6 l/100 km
Hybride
7.4 l/100 km
Voir plus
