Quelle Consommation d'Essence de Hyundai Veloster.
|
Veloster N | 2019-2021 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 Turbo GDI / 250 cv (186kW) | Pétrole (Essence) | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
| 2.0 Turbo GDI / 275 cv (205kW) | Pétrole (Essence) | 11.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
| Voir plus | |||||
|
Veloster II | 2018-2021 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
| 2.0 MPI | Pétrole (Essence) | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
| 2.0 MPI Automatique | Pétrole (Essence) | 8.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
| Voir plus | |||||
|
Veloster (lifting 2015) | 2015-2018 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
| 1.6 Automatique | Pétrole (Essence) | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
| 1.6 | Pétrole (Essence) | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
| Voir plus | |||||
|
Veloster | 2011-2015 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
| 1.6 GDI | Pétrole (Essence) | 7.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |
| 1.6 GDI Automatique | Pétrole (Essence) | 7.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
| Voir plus | |||||
Veloster N | 2019-2021
Version
2.0 Turbo GDI / 250 cv (186kW)
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
11.2 l/100 km
Consommation en trace
8.4 l/100 km
Hybride
9.4 l/100 km
Voir plus
Veloster II | 2018-2021
Version
2.0 MPI
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
9.4 l/100 km
Consommation en trace
7.1 l/100 km
Hybride
8.4 l/100 km
Voir plus
Veloster (lifting 2015) | 2015-2018
Version
1.6 Automatique
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
9.4 l/100 km
Consommation en trace
5.9 l/100 km
Hybride
7.1 l/100 km
Voir plus
Veloster | 2011-2015
Version
1.6 GDI
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
7.8 l/100 km
Consommation en trace
5.1 l/100 km
Hybride
6.2 l/100 km
Voir plus
