Quelle Consommation d'Essence de Kia Opirus.
|
Opirus | 2003-2010 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.8 i V6 24V | Pétrole (Essence) | - | - | 11.2 l/100 km | |
| 3.5 i V6 24V | Pétrole (Essence) | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
| Voir plus | |||||
Opirus | 2003-2010
Version
3.8 i V6 24V
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
-
Consommation en trace
-
Hybride
11.2 l/100 km
Voir plus
