Quelle Consommation d'Essence de Kia Retona.
|
Retona (CE) | 1997-2003 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D / 83 cv (62kW) | Diesel | - | - | 10.2 l/100 km | |
| 2.0 i 16V / 128 cv (95kW) | Pétrole (Essence) | - | - | 10.7 l/100 km | |
| Voir plus | |||||
Retona (CE) | 1997-2003
Version
2.0 D / 83 cv (62kW)
Combustible recommandé
Diesel
Consommation en ville
-
Consommation en trace
-
Hybride
10.2 l/100 km
Voir plus
