Quelle Consommation d'Essence de Kia Rio.
|
Rio IV Limousine (YB) | 2017-2021 |
||||||||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Pétrole (Essence) | 8.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
| 1.6 Automatique | Pétrole (Essence) | 8.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
| Voir plus | |||||||||||
|
Rio IV Hatchback (YB) | 2017-2018 |
||||||||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
| 1.0 T-GDI / 100 cv (75kW) | Pétrole (Essence) | - | - | 4.1 l/100 km | |||||||
| 1.0 T-GDI / 120 cv (89kW) | Pétrole (Essence) | - | - | 4.7 l/100 km | |||||||
| Voir plus | |||||||||||
|
Rio III Hatchback (UB, lifting 2015) | 2015-2017 |
||||||||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
| 1.4 | Pétrole (Essence) | 7.4 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
| 1.4 ISG | Pétrole (Essence) | 6.5 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
| Voir plus | |||||||||||
|
Rio III Limousine (UB) | 2011-2015 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
| 1.2 16V | Pétrole (Essence) | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
| 1.4 16V Automatique | Pétrole (Essence) | 8.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
| Voir plus | |||||||||||
|
Rio III Hatchback (UB) | 2011-2015 |
||||||||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
| 1.2 16V | Pétrole (Essence) | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
| 1.4 16V / 90 cv (67kW) | Diesel | 5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
| Voir plus | |||||||||||
|
Rio II Limousine (JB) | 2005-2009 |
||||||||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
| 1.4 i 16V Automatique | Pétrole (Essence) | 9.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
| 1.6i 16V Automatique | Pétrole (Essence) | 9.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
| Voir plus | |||||||||||
|
Rio II Hatchback (JB) | 2005-2009 |
||||||||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
| 1.4 i 16V Automatique | Pétrole (Essence) | 10.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
| 1.6i 16V Automatique | Pétrole (Essence) | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
| Voir plus | |||||||||||
|
Rio I Limousine (DC, lifting 2002) | 2002-2005 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
| 1.3i | Pétrole (Essence) | 9 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
|
Rio I Hatchback (DC, lifting 2002) | 2002-2005 |
||||||||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
| 1.3 i | Pétrole (Essence) | 9 l/100 km | 5.5 l/100 km | - | |||||||
|
Rio I Limousine (DC) | 1999-2002 |
||||||||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
| 1.3i | Pétrole (Essence) | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
| 1.5i 16V Automatique / 98 cv (73kW) | Pétrole (Essence) | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
| Voir plus | |||||||||||
|
Rio I Hatchback (DC) | 1999-2002 |
||||||||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
| 1.5 i 16V Automatique | Pétrole (Essence) | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
| 1.3 i | Pétrole (Essence) | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
| Voir plus | |||||||||||
Rio IV Limousine (YB) | 2017-2021
Rio IV Hatchback (YB) | 2017-2018
Rio III Hatchback (UB, lifting 2015) | 2015-2017
Rio III Limousine (UB) | 2011-2015
Rio III Hatchback (UB) | 2011-2015
Rio II Limousine (JB) | 2005-2009
Rio II Hatchback (JB) | 2005-2009
Rio I Limousine (DC, lifting 2002) | 2002-2005
Rio I Hatchback (DC, lifting 2002) | 2002-2005
Rio I Limousine (DC) | 1999-2002
Rio I Hatchback (DC) | 1999-2002
