Quelle Consommation d'Essence de Kia Sedona.
|
Sedona III | 2015-2021 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 V6 Automatique | Pétrole (Essence) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
|
Sedona II Empattement long | 2006-2014 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
| 3.8 V6 Automatique / 248 cv (185kW) | Pétrole (Essence) | 13.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
| 3.8 V6 Automatique / 254 cv (189kW) | Pétrole (Essence) | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
| Voir plus | |||||
|
Sedona II Empattement court | 2006-2014 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
| 3.8 V6 Automatique / 254 cv (189kW) | Pétrole (Essence) | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
| 3.8 V6 Automatique / 248 cv (185kW) | Pétrole (Essence) | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |
| Voir plus | |||||
|
Sedona I | 2002-2005 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
| 3.5i V6 Automatique | Pétrole (Essence) | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
Sedona III | 2015-2021
Version
3.3 V6 Automatique
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
13.8 l/100 km
Consommation en trace
9.8 l/100 km
Hybride
12.4 l/100 km
Voir plus
Sedona II Empattement long | 2006-2014
Version
3.8 V6 Automatique / 248 cv (185kW)
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
13.8 l/100 km
Consommation en trace
9.4 l/100 km
Hybride
12.4 l/100 km
Voir plus
Sedona II Empattement court | 2006-2014
Version
3.8 V6 Automatique / 254 cv (189kW)
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
14.7 l/100 km
Consommation en trace
10.2 l/100 km
Hybride
13.8 l/100 km
Voir plus
Sedona I | 2002-2005
Version
3.5i V6 Automatique
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
16.8 l/100 km
Consommation en trace
12.4 l/100 km
Hybride
13.8 l/100 km
Voir plus
