Quelle Consommation d'Essence de Lada 2101.
|
21013 | 1977-1988 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Pétrole (Essence) | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
|
21011 | 1974-1983 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
| 1.3 | Pétrole (Essence) | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |
|
2101 | 1970-1983 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
| 1.2 | Pétrole (Essence) | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
|
21012 | 1974-1982 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
| Lada 1200 | Pétrole (Essence) | 11.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9 l/100 km | |
| 1.2 | Pétrole (Essence) | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
| Voir plus | |||||
21013 | 1977-1988
Version
1.2
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
9.4 l/100 km
Consommation en trace
6.9 l/100 km
Hybride
9.4 l/100 km
Voir plus
21011 | 1974-1983
Version
1.3
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
11.2 l/100 km
Consommation en trace
8.1 l/100 km
Hybride
-
Voir plus
2101 | 1970-1983
Version
1.2
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
9.4 l/100 km
Consommation en trace
6.9 l/100 km
Hybride
9.4 l/100 km
Voir plus
21012 | 1974-1982
Version
Lada 1200
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
11.2 l/100 km
Consommation en trace
7.6 l/100 km
Hybride
9 l/100 km
Voir plus
