Quelle Consommation d'Essence de Lada 2103.
|
21035 | 1972-1983 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | Pétrole (Essence) | 10.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9 l/100 km | |
|
21033 | 1977-1983 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
| 1.3 | Pétrole (Essence) | - | 8.4 l/100 km | - | |
|
2103 | 1972-1983 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
| 1.5 | Pétrole (Essence) | - | 8.4 l/100 km | - | |
21035 | 1972-1983
Version
1.2
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
10.2 l/100 km
Consommation en trace
7.6 l/100 km
Hybride
9 l/100 km
Voir plus
21033 | 1977-1983
Version
1.3
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
-
Consommation en trace
8.4 l/100 km
Hybride
-
Voir plus
2103 | 1972-1983
Version
1.5
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
-
Consommation en trace
8.4 l/100 km
Hybride
-
Voir plus
