Quelle Consommation d'Essence de Lada 2115.
|
2115-91 | 2001-2012 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 Wankel | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
|
2115-40 | 2003-2012 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
| 1.6 | Pétrole (Essence) | - | 7.8 l/100 km | - | |
|
2115-20 | 2000-2012 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
| 1.5 i | Pétrole (Essence) | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
|
2115 | 1997-2012 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
| 1.5 | Pétrole (Essence) | - | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
2115-91 | 2001-2012
Version
1.3 Wankel
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
13.1 l/100 km
Consommation en trace
7.6 l/100 km
Hybride
10.2 l/100 km
Voir plus
2115-40 | 2003-2012
Version
1.6
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
-
Consommation en trace
7.8 l/100 km
Hybride
-
Voir plus
2115-20 | 2000-2012
Version
1.5 i
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
10.2 l/100 km
Consommation en trace
5.7 l/100 km
Hybride
7.4 l/100 km
Voir plus
2115 | 1997-2012
Version
1.5
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
-
Consommation en trace
6.5 l/100 km
Hybride
7.8 l/100 km
Voir plus
