Quelle Consommation d'Essence de Lada 4x4.
|
4x4 | 2006-2021 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 | Pétrole (Essence) | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
|
4x4 Urban | 2014-2021 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
| 1.7 | Pétrole (Essence) | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
|
4x4 Bronto | 2018-2021 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
| 1.7 | Pétrole (Essence) | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
4x4 | 2006-2021
Version
1.7
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
12.4 l/100 km
Consommation en trace
8.4 l/100 km
Hybride
10.2 l/100 km
Voir plus
4x4 Urban | 2014-2021
Version
1.7
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
12.4 l/100 km
Consommation en trace
8.4 l/100 km
Hybride
10.2 l/100 km
Voir plus
4x4 Bronto | 2018-2021
Version
1.7
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
12.4 l/100 km
Consommation en trace
8.4 l/100 km
Hybride
10.2 l/100 km
Voir plus
