Quelle Consommation d'Essence de Lancia Musa.



  Musa (lifting 2007) 2007-2012

Musa (lifting 2007) | 2007-2012

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
1.4 Automatique Pétrole (Essence) 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.3 Multijet / 70 cv (52kW) Diesel 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 Multijet Diesel 6.4 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
1.3 Multijet / 90 cv (67kW) Diesel 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.6 l/100 km
1.4 / 77 cv (57kW) Pétrole (Essence) 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
1.3 Multijet / 95 cv (71kW) Diesel 5.5 l/100 km 3.7 l/100 km 4.4 l/100 km
1.4 GPL Carburant / GPL 9.4 l/100 km 6.4 l/100 km 7.6 l/100 km
1.4 / 95 cv (71kW) Pétrole (Essence) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
1.3 Multijet Automatique / 70 cv (52kW) Diesel 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.9 Multijet Diesel 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
1.3 Multijet Automatique / 90 cv (67kW) Diesel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
1.3 Multijet Automatique / 95 cv (71kW) Diesel 5 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
Voir plus
  Musa 2004-2007

Musa | 2004-2007

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
1.4 Automatique Pétrole (Essence) 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.3 Multijet Automatique Diesel 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.4 / 77 cv (57kW) Pétrole (Essence) 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
1.3 Multijet / 70 cv (52kW) Diesel 6.4 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
1.3 Multijet / 90 cv (67kW) Diesel 6.4 l/100 km 4.1 l/100 km 4.9 l/100 km
1.2 Multijet Automatique Diesel 6 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
1.4 / 95 cv (71kW) Pétrole (Essence) 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
1.9 Multijet Diesel 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
Voir plus
Vous aimez ce contenu ? Abonnez-vous aux actualités ! Inscrivez-vous !