Quelle Consommation d'Essence de Land Rover Discovery Sport.
|
Discovery Sport (lifting 2019) | 2019-2021 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 D150 | Diesel | - | - | 5.3 l/100 km | |
| 2.0 D150 MHEV AWD Automatique | Diesel | - | - | 5.6 l/100 km | |
| Voir plus | |||||
|
Discovery Sport | 2014-2019 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
| 2.0 TD4 AWD / 150 cv (112kW) | Diesel | - | - | 6.5 l/100 km | |
| 2.0 eD4 | Diesel | - | - | 5.7 l/100 km | |
| Voir plus | |||||
Discovery Sport (lifting 2019) | 2019-2021
Version
2.0 D150
Combustible recommandé
Diesel
Consommation en ville
-
Consommation en trace
-
Hybride
5.3 l/100 km
Voir plus
Discovery Sport | 2014-2019
Version
2.0 TD4 AWD / 150 cv (112kW)
Combustible recommandé
Diesel
Consommation en ville
-
Consommation en trace
-
Hybride
6.5 l/100 km
Voir plus
