Quelle Consommation d'Essence de Land Rover Freelander.
Freelander II (lifting 2012) | 2012-2014 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 eD4 | Diesel | 7.1 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.2 TD4 AWD Automatique | Diesel | 8.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Freelander II (lifting 2010) | 2010-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.2 TD4 AWD | Diesel | 7.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
2.2 SD4 AWD Automatique | Diesel | 8.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Freelander II | 2006-2010 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.2 TD4 Automatique | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.2 TD4 | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Freelander Soft Top | 1998-2006 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.0 TD4 Automatique | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 TD4 | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Freelander Hard Top | 1998-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
1.8 i 16V | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
2.0 TD | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Freelander (LN) | 1998-2006 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.0 TD4 Automatique | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 TD4 | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Voir plus |