Quelle Consommation d'Essence de Land Rover Range Rover Evoque.
Range Rover Evoque II | 2019-2024 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 Si4 MHEV AWD Automatique / 300 cv (224kW) | Pétrole (Essence) | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
2.0 Si4 MHEV AWD Automatique / 249 cv (186kW) | Pétrole (Essence) | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Range Rover Evoque I | 2012-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.2 TD4 4WD | Diesel | 6.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.2 SD4 AWD | Diesel | 6.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Range Rover Evoque I coupe (lifting 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.0 Si4 AWD Automatique | Pétrole (Essence) | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 TD4 AWD / 150 cv (112kW) | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Range Rover Evoque I convertible | 2015-2018 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.0 TD4 AWD Automatique / 180 cv (134kW) | Diesel | 6.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.0 TD4 AWD Automatique / 150 cv (112kW) | Diesel | 6.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Range Rover Evoque I (lifting 2015) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.0 TD4 | Diesel | - | - | 4.4 l/100 km | |||||||
2.0 TD4 AWD Automatique / 150 cv (112kW) | Diesel | 6.2 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Range Rover Evoque I coupe | 2012-2015 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.0 Si4 AWD Automatique / 240 cv (179kW) | Pétrole (Essence) | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.2 SD4 AWD Automatique | Diesel | 6.9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Voir plus |