Quelle Consommation d'Essence de Lexus SC.
SC II | 2001-2005 |
|||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
---|---|---|---|---|---|
430 | Pétrole (Essence) | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
430 V8 | Pétrole (Essence) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |
Voir plus | |||||
SC I | 1991-2001 |
|||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
300 Automatique | Pétrole (Essence) | 16.8 l/100 km | - | - | |
300 / 230 cv (172kW) | Pétrole (Essence) | 16.8 l/100 km | - | - | |
Voir plus |