Quelle Consommation d'Essence de Mazda Carol.
Carol II | 1998-2001 |
|||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
---|---|---|---|---|---|
0.7 12V / 54 cv (40kW) | Pétrole (Essence) | 8.1 l/100 km | 4.1 l/100 km | - | |
Carol | 1989-1998 |
|||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
0.7 12V 4WD | Pétrole (Essence) | - | - | 4.8 l/100 km | |
0.7i 12V 4WD | Pétrole (Essence) | - | - | 5.5 l/100 km | |
Voir plus |