Quelle Consommation d'Essence de Mini Countryman.



  Countryman (F60) 2017-2018

Countryman (F60) | 2017-2018

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
Cooper D 2.0 ALL4 Diesel 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
Cooper S 2.0 Pétrole (Essence) 8.1 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
Cooper D 2.0 ALL4 Steptronic Diesel 5.5 l/100 km 4.5 l/100 km 4.8 l/100 km
Cooper 1.5 Steptronic Pétrole (Essence) 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
Cooper D 2.0 Diesel 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
Cooper SD 2.0 ALL4 Steptronic Diesel 5.3 l/100 km 4.5 l/100 km 4.8 l/100 km
Cooper S 2.0 Steptronic Pétrole (Essence) 6.9 l/100 km 5.3 l/100 km 6 l/100 km
Cooper 1.5 Pétrole (Essence) 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
Cooper SD 2.0 Steptronic Diesel 5.1 l/100 km 4.2 l/100 km 4.5 l/100 km
Cooper D 2.0 Steptronic Diesel 5 l/100 km 4.4 l/100 km 4.5 l/100 km
One 1.5 Pétrole (Essence) 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
One D 1.5 Diesel 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
One 1.5 Steptronic Pétrole (Essence) 7.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
One D 1.5 Steptronic Diesel 5 l/100 km 4.2 l/100 km 4.5 l/100 km
Cooper S E 1.5 ALL4 Steptronic pétrole / électricité - - 2.4 l/100 km
Cooper S E PHEV ALL4 Automatique pétrole / électricité - - 1.9 l/100 km
Cooper 1.5 ALL4 Pétrole (Essence) 7.6 l/100 km 5.3 l/100 km 6.2 l/100 km
Cooper 1.5 Hybride rechargeable ALL4 Steptronic pétrole / électricité - - 2.1 l/100 km
JCW 2.0 Pétrole (Essence) 9.4 l/100 km 6.4 l/100 km 7.6 l/100 km
JCW 2.0 Steptronic Pétrole (Essence) 8.7 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
Cooper S 2.0 ALL4 Pétrole (Essence) 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
Cooper 1.5 ALL4 Steptronic Pétrole (Essence) 7.1 l/100 km 5.3 l/100 km 6 l/100 km
Cooper S 2.0 ALL4 Steptronic Pétrole (Essence) 7.8 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
Voir plus
  Countryman (R60 Facelift 2014) 2014-2016

Countryman (R60 Facelift 2014) | 2014-2016

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
One 1.6 Pétrole (Essence) 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.7 l/100 km
One 1.6 Automatique Pétrole (Essence) 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
One D 1.6 Diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
Cooper 1.6 ALL4 Pétrole (Essence) 8.4 l/100 km 5.9 l/100 km 6.7 l/100 km
Cooper 1.6 Pétrole (Essence) 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
Cooper 1.6 Automatique Pétrole (Essence) 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
Cooper 1.6 ALL4 Automatique Pétrole (Essence) 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
Cooper D 1.6 Diesel 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
Cooper D 1.6 ALL4 Diesel 5.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
Cooper D 2.0 Automatique Diesel 7.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
Cooper D 2.0 ALL4 Automatique Diesel 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
Cooper S 1.6 Pétrole (Essence) 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
Cooper S 1.6 Automatique Pétrole (Essence) 9.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.9 l/100 km
Cooper S 1.6 ALL4 Pétrole (Essence) 8.1 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
Cooper S 1.6 ALL4 Automatique Pétrole (Essence) 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
Cooper SD 2.0 Automatique Diesel 7.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
Cooper SD 2.0 Diesel 5.1 l/100 km 4.2 l/100 km 4.5 l/100 km
Cooper SD 2.0 ALL4 Diesel 5.5 l/100 km 4.5 l/100 km 4.8 l/100 km
Cooper SD 2.0 ALL4 Automatique Diesel 7.6 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
JCW 1.6 Pétrole (Essence) 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
JCW 1.6 Automatique Pétrole (Essence) 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
Voir plus
  Countryman (R60) 2010-2014

Countryman (R60) | 2010-2014

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
Cooper SD 2.0 ALL4 Diesel 5.3 l/100 km 4.7 l/100 km 4.9 l/100 km
Cooper D 2.0 Automatique Diesel 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
Cooper D 2.0 ALL4 Automatique Diesel 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
One 1.6 Pétrole (Essence) 7.6 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
Cooper 1.6 Pétrole (Essence) 7.6 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
One 1.6 Automatique Pétrole (Essence) 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
Cooper 1.6 Automatique Pétrole (Essence) 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
Cooper S 1.6 Pétrole (Essence) 7.6 l/100 km 5.5 l/100 km 6.2 l/100 km
Cooper S 1.6 Automatique Pétrole (Essence) 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
Cooper S 1.6 ALL4 Automatique Pétrole (Essence) 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
Cooper D 1.6 Diesel 4.7 l/100 km 4.2 l/100 km 4.4 l/100 km
One D 1.6 Diesel 4.7 l/100 km 4.2 l/100 km 4.4 l/100 km
Cooper SD 2.0 Diesel 5.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
Cooper SD 2.0 ALL4 Automatique Diesel 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
Cooper D 1.6 ALL4 Diesel 5.5 l/100 km 4.6 l/100 km 4.9 l/100 km
Cooper SD 2.0 Automatique Diesel 7.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
Cooper 1.6 ALL4 Pétrole (Essence) 8.4 l/100 km 6 l/100 km 6.9 l/100 km
Cooper 1.6 ALL4 Automatique Pétrole (Essence) 10.2 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100 km
Voir plus
Vous aimez ce contenu ? Abonnez-vous aux actualités ! Inscrivez-vous !

Ou choisissez-vous une autre modèle: