Quelle Consommation d'Essence de Nissan Frontier.
|
Frontier II King Cab (D40, lifting 2009) | 2009-2021 |
||||||||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 Automatique | Pétrole (Essence) | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
| 4.0 V6 | Pétrole (Essence) | 14.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
| Voir plus | |||||||||||
|
Frontier II Crew Cab Long (D40, lifting 2009) | 2009-2021 |
||||||||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
| 4.0 V6 4x4 Automatique | Pétrole (Essence) | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
| 4.0 V6 4x4 | Pétrole (Essence) | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
| Voir plus | |||||||||||
|
Frontier II Crew Cab (D40, lifting 2009) | 2009-2021 |
||||||||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
| 4.0 V6 Automatique | Pétrole (Essence) | 14.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
| 4.0 V6 4x4 Automatique | Pétrole (Essence) | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
| Voir plus | |||||||||||
|
Frontier II King Cab (D40) | 2005-2009 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
| 4.0 V6 4x4 Automatique | Pétrole (Essence) | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
| 2.5 Automatique | Pétrole (Essence) | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | - | |||||||
| Voir plus | |||||||||||
|
Frontier II Crew Cab Long (D40) | 2007-2009 |
||||||||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
| 4.0 V6 4x4 | Pétrole (Essence) | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
| 4.0 V6 4x4 Automatique | Pétrole (Essence) | 14.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
| Voir plus | |||||||||||
|
Frontier II Crew Cab (D40) | 2005-2009 |
||||||||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
| 4.0 V6 4x4 Automatique | Pétrole (Essence) | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
|
Frontier I Regular Cab (D22) | 1998-2000 |
||||||||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
| 2.4 | Pétrole (Essence) | 11.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
| 2.4 4WD | Pétrole (Essence) | 14.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
| Voir plus | |||||||||||
|
Frontier I King Cab (D22) | 1998-2000 |
||||||||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
| 3.3 V6 4WD | Pétrole (Essence) | 15.7 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
| 2.4 Automatique | Pétrole (Essence) | 11.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
| Voir plus | |||||||||||
Frontier II King Cab (D40, lifting 2009) | 2009-2021
Version
2.5 Automatique
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
13.8 l/100 km
Consommation en trace
10.2 l/100 km
Hybride
-
Voir plus
Frontier II Crew Cab Long (D40, lifting 2009) | 2009-2021
Version
4.0 V6 4x4 Automatique
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
16.8 l/100 km
Consommation en trace
12.4 l/100 km
Hybride
-
Voir plus
Frontier II Crew Cab (D40, lifting 2009) | 2009-2021
Version
4.0 V6 Automatique
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
14.7 l/100 km
Consommation en trace
10.7 l/100 km
Hybride
-
Voir plus
Frontier II King Cab (D40) | 2005-2009
Version
4.0 V6 4x4 Automatique
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
16.8 l/100 km
Consommation en trace
12.4 l/100 km
Hybride
-
Voir plus
Frontier II Crew Cab Long (D40) | 2007-2009
Version
4.0 V6 4x4
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
13.8 l/100 km
Consommation en trace
11.2 l/100 km
Hybride
-
Voir plus
Frontier II Crew Cab (D40) | 2005-2009
Version
4.0 V6 4x4 Automatique
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
16.8 l/100 km
Consommation en trace
12.4 l/100 km
Hybride
-
Voir plus
Frontier I Regular Cab (D22) | 1998-2000
Version
2.4
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
11.8 l/100 km
Consommation en trace
9.8 l/100 km
Hybride
10.7 l/100 km
Voir plus
Frontier I King Cab (D22) | 1998-2000
Version
3.3 V6 4WD
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
15.7 l/100 km
Consommation en trace
12.4 l/100 km
Hybride
-
Voir plus
