Quelle Consommation d'Essence de Opel Mokka.



  Mokka X 2016-2018

Mokka X | 2016-2018

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
1.4 ECOTEC AWD Automatique Start and Stop Pétrole (Essence) 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
1.4 ECOTEC Turbo Start and Stop Pétrole (Essence) 8.1 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
1.4 EcoTec / 120 cv (89kW) Pétrole (Essence) 8.1 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
1.4 Turbo Automatique Pétrole (Essence) 8.7 l/100 km 5.9 l/100 km 6.9 l/100 km
1.4 EcoTec / 140 cv (104kW) Pétrole (Essence) 8.1 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 EcoTec Diesel 5.5 l/100 km 4.5 l/100 km 4.8 l/100 km
1.4 Turbo 4x4 Pétrole (Essence) 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6d Diesel 5.6 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
1.6d 4x4 Diesel 6 l/100 km 5 l/100 km 5.5 l/100 km
1.6d Automatique Diesel 6.7 l/100 km 4.7 l/100 km 5.5 l/100 km
1.4 ecoFLEX GPL Carburant / GPL 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
1.4 Turbo Automatique Pétrole (Essence) 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 CDTI ecoFLEX Start and Stop / 110 cv (82kW) Diesel 4.4 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 CDTI Automatique Diesel 6.2 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
1.4 ecoFLEX Turbo Start and Stop Pétrole (Essence) 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 CDTI ecoFLEX AWD Start and Stop Diesel 5.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 CDTI ecoFLEX Start and Stop / 136 cv (101kW) Diesel 4.8 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 ecoFLEX Start and Stop Pétrole (Essence) 9 l/100 km 5.9 l/100 km 6.9 l/100 km
1.4 ecoFLEX AWD Turbo Start and Stop Pétrole (Essence) 8.7 l/100 km 5.9 l/100 km 6.7 l/100 km
Voir plus
  Mokka 2012-2016

Mokka | 2012-2016

Version Combustible recommandé Consommation en ville Consommation en trace Hybride
1.6 CDTI ecoFLEX Diesel 4.8 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 CDTI ecoFLEX Start and Stop Diesel 4.8 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 CDTI ecoFLEX AWD Start and Stop Diesel 5.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 CDTI ecoFLEX Automatique Diesel 6.2 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
1.4 Turbo Ecotec Pétrole (Essence) 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
1.6 Ecotec Start and Stop Pétrole (Essence) 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.7 CDTI Ecotec Start and Stop Diesel 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.7 CDTI Ecotec Start and Stop AWD Diesel 5.6 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
1.7 CDTI Ecotec Diesel 6.5 l/100 km 4.6 l/100 km 5.3 l/100 km
1.4 Turbo Ecotec Start and Stop Pétrole (Essence) 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
1.4 Turbo Ecotec Automatique Pétrole (Essence) 8.7 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
1.4 GPL Turbo Ecotec Carburant / GPL 7.8 l/100 km 5.2 l/100 km 6.2 l/100 km
1.4 Turbo Ecotec Start and Stop AWD Pétrole (Essence) 8.1 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
Voir plus
Vous aimez ce contenu ? Abonnez-vous aux actualités ! Inscrivez-vous !