Quelle Consommation d'Essence de Pontiac G6.
![]() |
G6 | 2004-2010 |
||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.4 i V6 12V GT | Pétrole (Essence) | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | ||||||||
2.4 i 16V | Pétrole (Essence) | 10.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | ||||||||
Voir plus | |||||||||||
![]() |
G6 Décapotable | 2004-2007 |
||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | ||||||||
3.5 i V6 12V GT | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | ||||||||
3.9 i V6 12V GTP | Pétrole (Essence) | 14.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
Voir plus | |||||||||||
![]() |
G6 Coupé | 2004-2007 |
||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | ||||||||
3.9i V6 12V GTP Automatique | Pétrole (Essence) | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
3.5 i V6 12V GT | Pétrole (Essence) | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | ||||||||
Voir plus |
Ou choisissez-vous une autre modèle:
V
Vibe