Quelle Consommation d'Essence de Renault Espace.
Espace V (lifting I) | 2020 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 TCe EDC FAP | Pétrole (Essence) | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.8 TCe 4CONTROL EDC FAP | Pétrole (Essence) | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Espace V | 2015-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.0 Blue dCi EDC / 200 cv (149kW) | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
2.0 Blue dCi EDC / 160 cv (119kW) | Diesel | 5.7 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Grand Espace IV (lifting IV) | 2012-2014 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.0 dCi / 150 cv (112kW) | Diesel | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.0 dCi Automatique / 173 cv (129kW) | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Espace IV (lifting IV) | 2012-2014 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.0 dCi / 150 cv (112kW) | Diesel | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.0 dCi / 173 cv (129kW) | Diesel | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Grand Espace IV (lifting III) | 2010-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.0 dCi / 150 cv (112kW) | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.0 TCe | Pétrole (Essence) | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Espace IV (lifting III) | 2010-2012 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.0 TCe | Pétrole (Essence) | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.0 dCi / 150 cv (112kW) | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Grand Espace IV (lifting II) | 2006-2010 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.0 dCi Automatique / 173 cv (129kW) | Diesel | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 dCi Automatique / 150 cv (112kW) | Diesel | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Espace IV (lifting II) | 2006-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.0 dCi / 150 cv (112kW) | Diesel | 8.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 dCi / 130 cv (97kW) | Diesel | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Grand Espace IV | 2002-2006 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.0i Turbo 16V / 170 cv (127kW) | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.0i Turbo 16V Automatique / 170 cv (127kW) | Pétrole (Essence) | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Espace IV | 2002-2006 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.0i Turbo 16V / 170 cv (127kW) | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.2 dCi Automatique | Diesel | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Espace III (JE, lifting II) | 2000-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.2 dCi | Diesel | 9 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.9 dTi | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Grand Espace III (JE, lifting II) | 2000-2002 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
3.0 V6 24V Automatique | Pétrole (Essence) | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
2.0i 16V Automatique | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Grand Espace III (JE) | 1998-2000 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.0i 16V | Pétrole (Essence) | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
3.0 V6 24V Automatique | Pétrole (Essence) | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Espace III (JE) | 1996-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
1.9 dTi | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
2.0i 16V | Pétrole (Essence) | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Espace II (J63) | 1991-1996 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.0i | Pétrole (Essence) | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
2.1 TD | Diesel | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Espace I (J11/13, lifting II 1988) | 1988-1991 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.0 GTS | Pétrole (Essence) | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0i Quadra | Pétrole (Essence) | 11.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Espace I (J11/13) | 1984-1988 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.1 TD | Diesel | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 GTS | Pétrole (Essence) | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Voir plus |