Quelle Consommation d'Essence de Saturn ION.
ION | 2002-2007 |
|||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
---|---|---|---|---|---|
2.2 i 16V Ecotec | Pétrole (Essence) | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |
2.2 i 16V Ecotec Automatique | Pétrole (Essence) | 9.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | - | |
Voir plus | |||||
ION Quad Coupé | 2002-2007 |
|||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
2.0 i 16V Red Line | Pétrole (Essence) | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |
2.2 i 16V Ecotec | Pétrole (Essence) | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |
Voir plus |