Quelle Consommation d'Essence de Seat Mii.
|
Mii Electric | 2019-2026 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.8 kWh | Électricité | - | - | 15kWh/100 km | |
|
Mii | 2011-2019 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
| 1.0 12V / 75 cv (56kW) | Pétrole (Essence) | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |
| 1.0 12V / 60 cv (45kW) | Pétrole (Essence) | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |
| Voir plus | |||||
