Quelle Consommation d'Essence de Smart Forfour.
|
Forfour II | 2014-2018 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brabus 0.9 Twinamic | Pétrole (Essence) | 5.5 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |
| 1.0 / 61 cv (45kW) | Pétrole (Essence) | 5.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |
| Voir plus | |||||
|
Forfour | 2004-2006 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
| 1.5i Brabus | Pétrole (Essence) | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
| 1.1i | Pétrole (Essence) | 6.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
| Voir plus | |||||
Forfour II | 2014-2018
Version
Brabus 0.9 Twinamic
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
5.5 l/100 km
Consommation en trace
4.2 l/100 km
Hybride
4.6 l/100 km
Voir plus
Forfour | 2004-2006
Version
1.5i Brabus
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
9 l/100 km
Consommation en trace
5.6 l/100 km
Hybride
6.9 l/100 km
Voir plus
