Quelle Consommation d'Essence de SsangYong Actyon.
|
Actyon Sports (lifting 2012) | 2012-2016 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 CDI 4WD Automatique | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
|
Actyon Sports | 2006-2012 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
| 2.0Xdi | Diesel | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |
| 2.0Xdi Automatique | Diesel | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
| Voir plus | |||||
|
Actyon | 2006-2010 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
| 2.0 Xdi Automatique | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
| 2.0 Xdi | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
| Voir plus | |||||
Actyon Sports (lifting 2012) | 2012-2016
Version
200 CDI 4WD Automatique
Combustible recommandé
Diesel
Consommation en ville
11.2 l/100 km
Consommation en trace
7.4 l/100 km
Hybride
8.7 l/100 km
Voir plus
Actyon Sports | 2006-2012
Version
2.0Xdi
Combustible recommandé
Diesel
Consommation en ville
11.2 l/100 km
Consommation en trace
6.4 l/100 km
Hybride
8.1 l/100 km
Voir plus
Actyon | 2006-2010
Version
2.0 Xdi Automatique
Combustible recommandé
Diesel
Consommation en ville
11.2 l/100 km
Consommation en trace
7.1 l/100 km
Hybride
8.7 l/100 km
Voir plus
