Quelle Consommation d'Essence de SsangYong Kyron.
|
Kyron | 2005-2007 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0Xdi 4WD Automatique | Diesel | 10.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
| 2.0Xdi 4WD | Diesel | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
| Voir plus | |||||
Kyron | 2005-2007
Version
2.0Xdi 4WD Automatique
Combustible recommandé
Diesel
Consommation en ville
10.7 l/100 km
Consommation en trace
7.1 l/100 km
Hybride
8.4 l/100 km
Voir plus
