Quelle Consommation d'Essence de SsangYong Rexton.
|
Rexton II | 2017-2021 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 e-XGDi | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
| 2.0 e-XGDi Automatique | Pétrole (Essence) | 13.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |
| Voir plus | |||||
|
Rexton I (lifting 2012) | 2012-2017 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
| 220 e-XDi Automatique | Diesel | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
| 220 e-XDi 4WD | Diesel | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
| Voir plus | |||||
|
Rexton I (lifting 2006) | 2006-2012 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
| RX 270 Xdi Automatique | Diesel | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
| RX 270 XVT Automatique | Diesel | 11.2 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
| Voir plus | |||||
|
Rexton I | 2001-2006 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
| RX 270 Xdi Automatique | Diesel | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
| RX 270 Xdi | Diesel | 11.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
| Voir plus | |||||
Rexton II | 2017-2021
Version
2.0 e-XGDi
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
13.1 l/100 km
Consommation en trace
8.1 l/100 km
Hybride
9.8 l/100 km
Voir plus
Rexton I (lifting 2012) | 2012-2017
Version
220 e-XDi Automatique
Combustible recommandé
Diesel
Consommation en ville
9.4 l/100 km
Consommation en trace
6 l/100 km
Hybride
7.4 l/100 km
Voir plus
Rexton I (lifting 2006) | 2006-2012
Version
RX 270 Xdi Automatique
Combustible recommandé
Diesel
Consommation en ville
13.1 l/100 km
Consommation en trace
8.4 l/100 km
Hybride
10.2 l/100 km
Voir plus
Rexton I | 2001-2006
Version
RX 270 Xdi Automatique
Combustible recommandé
Diesel
Consommation en ville
13.1 l/100 km
Consommation en trace
8.4 l/100 km
Hybride
10.2 l/100 km
Voir plus
