Quelle Consommation d'Essence de Subaru BRZ.
BRZ (lifting 2016) | 2016-2024 |
|||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | Pétrole (Essence) | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
2.0 Automatique | Pétrole (Essence) | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
Voir plus | |||||
BRZ | 2012-2016 |
|||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
2.0 MT | Pétrole (Essence) | 9 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
2.0 MT Premium | Pétrole (Essence) | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
Voir plus |