Quelle Consommation d'Essence de Subaru BRZ.
|
BRZ (lifting 2016) | 2016-2021 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | Pétrole (Essence) | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
| 2.0 Automatique | Pétrole (Essence) | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
| Voir plus | |||||
|
BRZ | 2012-2016 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
| 2.0 MT | Pétrole (Essence) | 9 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
| 2.0 MT Premium | Pétrole (Essence) | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
| Voir plus | |||||
BRZ (lifting 2016) | 2016-2021
Version
2.0
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
10.7 l/100 km
Consommation en trace
6.4 l/100 km
Hybride
7.8 l/100 km
Voir plus
BRZ | 2012-2016
Version
2.0 MT
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
9 l/100 km
Consommation en trace
5.7 l/100 km
Hybride
6.9 l/100 km
Voir plus
