Quelle Consommation d'Essence de Subaru Forester.
|
Forester V | 2018-2021 |
||||||||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 AWD CVT | Pétrole (Essence) | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
|
Forester IV (lifting 2016) | 2016-2018 |
||||||||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
| Sport 2.0 T AWD Lineartronic | Pétrole (Essence) | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
| 2.0d AWD | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
| Voir plus | |||||||||||
|
Forester IV | 2012-2015 |
||||||||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
| 2.0 4WD | Pétrole (Essence) | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
| 2.5 CVT 4WD | Pétrole (Essence) | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
| Voir plus | |||||||||||
|
Forester III (lifting 2010) | 2010-2013 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
| 2.0i Automatique | Pétrole (Essence) | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
| 2.0i MT | Pétrole (Essence) | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
| Voir plus | |||||||||||
|
Forester III | 2007-2010 |
||||||||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
| 2.0X Dual-range Automatique | Pétrole (Essence) | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
| 2.0X Dual-range | Pétrole (Essence) | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
| Voir plus | |||||||||||
|
Forester II | 2002-2008 |
||||||||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
| 2.5i Automatique / 158cv (118kW) | Pétrole (Essence) | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
| 2.5 i 16V Turbo | Pétrole (Essence) | 15.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
| Voir plus | |||||||||||
|
Forester I | 1997-2002 |
||||||||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
| 2.0 S -Turbo Automatique | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
| 2.0 Automatique | Pétrole (Essence) | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
| Voir plus | |||||||||||
Forester V | 2018-2021
Version
2.5 AWD CVT
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
-
Consommation en trace
-
Hybride
7.1 l/100 km
Voir plus
Forester IV (lifting 2016) | 2016-2018
Version
Sport 2.0 T AWD Lineartronic
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
11.2 l/100 km
Consommation en trace
7.1 l/100 km
Hybride
8.7 l/100 km
Voir plus
Forester IV | 2012-2015
Version
2.0 4WD
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
10.7 l/100 km
Consommation en trace
6.7 l/100 km
Hybride
8.1 l/100 km
Voir plus
Forester III (lifting 2010) | 2010-2013
Version
2.0i Automatique
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
-
Consommation en trace
-
Hybride
7.6 l/100 km
Voir plus
Forester III | 2007-2010
Version
2.0X Dual-range Automatique
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
12.4 l/100 km
Consommation en trace
7.6 l/100 km
Hybride
9.4 l/100 km
Voir plus
Forester II | 2002-2008
Version
2.5i Automatique / 158cv (118kW)
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
12.4 l/100 km
Consommation en trace
7.6 l/100 km
Hybride
9.4 l/100 km
Voir plus
Forester I | 1997-2002
Version
2.0 S -Turbo Automatique
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
13.1 l/100 km
Consommation en trace
8.4 l/100 km
Hybride
-
Voir plus
