Quelle Consommation d'Essence de Subaru Legacy.
Legacy VII | 2019-2024 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 Turbo AWD CVT | Pétrole (Essence) | 9.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5i AWD CVT | Pétrole (Essence) | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Legacy VI (lifting 2017) | 2017-2024 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.5i AWD CVT | Pétrole (Essence) | 9.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
3.6R AWD CVT | Pétrole (Essence) | 11.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Legacy VI | 2014-2017 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.5i AWD CVT | Pétrole (Essence) | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
3.6R AWD CVT | Pétrole (Essence) | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Legacy V Break (lifting 2012) | 2012-2014 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.0d Sport AWD | Diesel | 7.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0d AWD | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Legacy V (lifting 2012) | 2012-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.0d Sport AWD | Diesel | 7.4 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
2.0 AWD | Pétrole (Essence) | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Legacy V | 2009-2012 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
3.6R AWD Automatique | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |||||||
2.0i AWD | Pétrole (Essence) | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Legacy V Break | 2009-2012 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.0i AWD Lineartronic | Pétrole (Essence) | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5i sport AWD Lineartronic | Pétrole (Essence) | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Legacy IV Break (lifting 2006) | 2006-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.0d AWD | Diesel | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.0R AWD / 150 cv (112kW) | Pétrole (Essence) | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Legacy IV (lifting 2006) | 2006-2009 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.0d AWD | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.0R AWD / 150 cv (112kW) | Pétrole (Essence) | 11.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Legacy IV | 2003-2006 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
3.0i spec.B AWD Automatique | Pétrole (Essence) | 14.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.0R AWD | Pétrole (Essence) | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Legacy IV Break | 2003-2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.0R AWD Automatique | Pétrole (Essence) | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.0R AWD | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Legacy III Break (BE,BH, lifting 2001) | 2001-2003 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.0 AWD | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 AWD Automatique | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Legacy III (BE,BH, lifting 2001) | 2001-2003 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
3.0 AWD Automatique | Pétrole (Essence) | - | - | 9.4 l/100 km | |||||||
Legacy III Break (BE,BH) | 1998-2001 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.5 AWD Automatique | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 AWD Automatique | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Legacy III (BE,BH) | 1998-2001 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.5 AWD Automatique | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0 AWD Automatique | Pétrole (Essence) | 12.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Legacy II (BD,BG) | 1993-1999 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.0 Turbo AWD Automatique | Pétrole (Essence) | - | - | 10.7 l/100 km | |||||||
2.0 Turbo AWD / 250 cv (186kW) | Pétrole (Essence) | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Legacy II Break (BD,BG) | 1993-1998 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2.2 AWD / 131 cv (98kW) | Pétrole (Essence) | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
2.5 AWD | Pétrole (Essence) | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Legacy I Break (BJF, lifting 1991) | 1991-1994 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2000 AWD Automatique | Pétrole (Essence) | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2000 AWD | Pétrole (Essence) | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Legacy I (BC, lifting 1991) | 1991-1994 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2000 AWD Automatique | Pétrole (Essence) | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2000 AWD | Pétrole (Essence) | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Legacy I Break (BJF) | 1989-1991 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
1800 AWD Automatique | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
1800 | Pétrole (Essence) | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Voir plus | |||||||||||
Legacy I (BC) | 1989-1991 |
|||||||||||
Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |||||||
2200 AWD Automatique | Pétrole (Essence) | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
1800 AWD Automatique | Pétrole (Essence) | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Voir plus |