Quelle Consommation d'Essence de Subaru Vivio.
|
Vivio | 1992-1998 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | Hybride | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.66 T | Pétrole (Essence) | 8.1 l/100 km | 5.2 l/100 km | - | |
| 660 4WD | Pétrole (Essence) | 8.1 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
| Voir plus | |||||
Vivio | 1992-1998
Version
0.66 T
Combustible recommandé
Pétrole (Essence)
Consommation en ville
8.1 l/100 km
Consommation en trace
5.2 l/100 km
Hybride
-
Voir plus
