Quelle Consommation d'Essence de Tianma Century.
|
Century | 2005-2008 |
||||
| Version | Combustible recommandé | Consommation en ville | Consommation en trace | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 TD | Diesel | 10.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | ||
| 2.4 | Pétrole (Essence) | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | ||
| Voir plus | |||||
Century | 2005-2008
Version
2.7 TD
Combustible recommandé
Diesel
Consommation en ville
10.2 l/100 km
Consommation en trace
6.5 l/100 km
Voir plus
